← all programs
Stanford University
Internal Medicine Residency
Who actually matches here — current residents, where they trained, and the research they've published.
current
135
with research
44
MD/PhD
0
median pubs
10
Current cohort
| Name | Med school | Year | Pubs | RCR |
|---|---|---|---|---|
Kate LowMD | Cleveland Clinic | IM-Anesthesia Combined PGY1 | — | — |
| Yale | PGY2 | 21 | 0.60 | |
| Yale | PGY2 | 14 | 31.89 | |
| Yale | PGY2 | 11 | 0.19 | |
| U Pennsylvania | PGY2 | 11 | 3.48 | |
| Cornell | PGY2 | 8 | 1.70 | |
| U Puerto Rico | PGY2 | 2 | — | |
| NYU | PGY2 | 1 | 0.56 | |
| U Kansas | PGY2 | — | — | |
| UC Irvine | PGY2 | — | — | |
| U Washington | PGY2 | — | — | |
| Mayo-Arizona | PGY2 | — | — | |
| UC Irvine | PGY2 | — | — | |
| U Washington | PGY2 | — | — | |
| Harvard | PGY2 | — | — | |
| UCSD | PGY2 | — | — | |
| U Arizona | PGY2 | — | — | |
| Kaiser | PGY2 | — | — | |
| U Puerto Rico | PGY2 | — | — | |
| Emory | PGY2 | — | — | |
| Cornell | PGY2 | — | — | |
| U New Mexico | PGY2 | — | — | |
Juka KimMD | UCLA | PGY2 | — | — |
| U Washington | PGY2 | — | — | |
Zihan SuMD | Yale | PGY2 | — | — |
| Mount Sinai | PGY2 | — | — | |
| Mount Sinai | PGY2 | — | — | |
| UCSD | PGY2 | — | — | |
| Mount Sinai | PGY2 | — | — | |
| Boston U | PGY2 | — | — | |
| U Arizona | PGY2 | — | — | |
| Harvard | PGY2 | — | — | |
Jiaqi LiMD | U Cambridge | PGY2 | — | — |
Cody HeMD | U Chicago | PGY2 | — | — |
| U Minnesota | PGY2 | — | — | |
| Rutgers RWJ | PGY2 | — | — | |
| U Pittsburgh | PGY2 | — | — | |
| Cleveland Clinic | PGY2 | — | — | |
| Pontifica U | PGY2 | — | — | |
| Amrita | PGY3 | 34 | 7.51 | |
| Stanford | PGY3 | 21 | 4.24 | |
| Mayo Clinic | PGY3 | 20 | 0.54 | |
| Vanderbilt | PGY3 | 11 | 2.84 | |
| Harvard | PGY3 | 8 | 1.84 | |
| Northwestern | PGY3 | 7 | 1.38 | |
| Harvard | PGY3 | 5 | — | |
| Harvard | PGY3 | 4 | 0.88 | |
| Harvard | PGY3 | 2 | 0.61 | |
| Dartmouth | PGY3 | 1 | — | |
Jowa ShiMD | Harvard | PGY3 | 1 | — |
Andy LiuMD | Stanford | PGY3 | 1 | — |
| UT Southwestern | PGY3 | 1 | 0.18 | |
| Johns Hopkins | PGY3 | 1 | — | |
Zach XuMD | Wash U | PGY3 | — | — |
| U North Carolina | PGY3 | — | — | |
| UCLA | PGY3 | — | — | |
| Cornell | PGY3 | — | — | |
| Johns Hopkins | PGY3 | — | — | |
| NYU | PGY3 | — | — | |
| TCU | PGY3 | — | — | |
| U Pennsylvania | PGY3 | — | — | |
| U Tennessee | PGY3 | — | — | |
| U Kansas | PGY3 | — | — | |
| U Puerto Rico | PGY3 | — | — | |
| Harvard | PGY3 | — | — | |
| Harvard | PGY3 | — | — | |
| U Missouri | IM-Anesthesia Combined PGY3 | — | — | |
| U Puerto Rico | IM-Anesthesia Combined PGY4 | — | — | |
| Stanford | IM-Anesthesia Combined PGY5 | 2 | 4.69 | |
| Stanford | Intern | 73 | 1.28 | |
| Baylor | Intern | 36 | 1.17 | |
| Johns Hopkins | Intern | 32 | 1.55 | |
| Vanderbilt | Intern | 21 | 1.26 | |
Nova XuMD | Stanford | Intern | 17 | 1.60 |
Adele XuMD | Stanford | Intern | 15 | 3.31 |
| Stanford | Intern | 15 | 0.96 | |
| Stanford | Intern | 14 | 1.54 | |
| Harvard | Intern | 12 | 4.93 | |
| Stanford | Intern | 12 | — | |
| Johns Hopkins | Intern | 11 | 0.56 | |
| Howard | Intern | 11 | 0.47 | |
| Faculdade Einstein | Intern | 10 | 1.85 | |
| Baylor | Intern | 10 | 1.54 | |
| NYU | Intern | 8 | 1.63 | |
| Creighton U | Intern | 6 | 0.41 | |
| Tufts | Intern | 5 | 0.73 | |
| Boston U | Intern | 4 | 3.74 | |
| U Illinois | Intern | 4 | — | |
| Columbia | Intern | 4 | 0.78 | |
| Ohio State | Intern | 2 | 1.45 | |
| OHSU | Intern | 1 | — | |
| UCLA | Intern | — | — | |
| UCSF | Intern | — | — | |
Zoe DoveMD | Cal Northstate | Intern | — | — |
| Loma Linda | Intern | — | — | |
| Thomas Jefferson | Intern | — | — | |
| Rush Med Coll | Intern | — | — | |
| U Colorado | Intern | — | — | |
| U Chicago | Intern | — | — | |
| Boston U | Intern | — | — | |
| Stanford | Intern | — | — | |
| Loyola | Intern | — | — | |
| UT Austin | Intern | — | — | |
| U Washington | Intern | — | — | |
| U Hawaii | Intern | — | — | |
| Chicago Med | Intern | — | — | |
| U Michigan | Intern | — | — | |
| USC | Intern | — | — | |
| UCSD | Intern | — | — | |
| U Chicago | Intern | — | — | |
| U Michigan | Intern | — | — | |
| U Washington | Intern | — | — | |
| U Washington | Intern | — | — | |
| UCLA | Intern | — | — | |
| MUSC | Intern | — | — | |
| U Hawaii | Intern | — | — | |
| U Colorado | Intern | — | — | |
| UCSD | Intern | — | — | |
| UCLA | Intern | — | — | |
| U Amsterdam | Intern | — | — | |
| Albert Einstein | Intern | — | — | |
| Harvard | Intern | — | — | |
| UCLA | Intern | — | — | |
| U Nebraska | Intern | — | — | |
Jason XuMD | U Pennsylvania | Intern | — | — |
| U Illinois Chicago | Chief Resident 2025-2026 | — | — | |
| U Cincinnati | Intern | — | — | |
| UT Austin | Intern | — | — | |
| MUSC | Intern | — | — | |
| SUNY-Stony Brook | Intern | — | — | |
| Stanford | Chief Resident 2025-2026 | — | — | |
| Harvard | Chief Resident 2025-2026 | — | — | |
| U Chicago | Intern | — | — | |
| UCLA | Chief Resident 2025-2026 | — | — | |
| Chinese U Hong Kong | Intern | — | — |
Compiled from public program rosters and open scholarly data (PubMed, OpenAlex, ORCID) with field-normalized impact (NIH iCite RCR). Research figures reflect publicly attributable work.